Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Albrechtswiesen | ||||
| Typ: | Großes Gut, Dorf, Bahnstation | |||
| Landkr.: | Angerburg | |||
| Gumbinnen | ||||
| im/in: | am Südufer der Goldap | |||
| bei: | 14 km östlich von Angerburg | |||
| Einw.: | 494 | Mtb: 1797 -0 | KK-Ri: 1 | |
| pol. Name: | ||||
| Popioly | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Pappiollen - Namensänderung vor 1785 Popiollen - Namensänderung 16.07.1938 |
||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Buddern. Bhf + Zgl 2 km südöstl. d. Ortes, 1 Vw 2,5 km südöstl. d. Guts | ||||
| Orts-ID | 49280 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Albrechtswiesen |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Popiollen |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Popioły |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Albrechtswiesen |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Buddern |
| Kreis | Angerburg (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 17097 |
| Lage in Messtischblatt | 0
|
| Messtischblatt-Jahr | 1927 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 494 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | Bahnhof und Ziegelei 2 km südöstl. des Ortes, ein Vorwerk 2,5 km südöstl. des Gutes. |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Wolfgang Schiemann Kreisvertreter kreisgemeinschaft.angerburg (at) lk-row.de http://mitglieder.ostpreussen.de/angerburg/ |