Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Borken | ||||
| Typ: | Dorf | |||
| Landkr.: | Treuburg | |||
| Gumbinnen | ||||
| im/in: | zwi. Litigaino- u Haschner See | |||
| bei: | 21 km nordwestl. von Treuburg | |||
| Einw.: | 298 | Mtb: 1999 -8 | KK-Ri: 7 | |
| pol. Name: | ||||
| Borki | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Borcken - Feststellung der Schreibweise nach 1785 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Bolken. Gegründet nach 1700. Am Westufer des Haschner See gelegen. | ||||
| Orts-ID | 50421 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Borken |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Borcken Kr. Treuburg |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Borki |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Borken Kr Treuburg |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Bolken |
| Kreis | Treuburg (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 19099 |
| Lage in Messtischblatt | 8
|
| Messtischblatt-Jahr | 1943 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 298 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Ulf PÜSTOW Kreisvertreter ulf.puestow (at) googlemail.com http://www.treuburg.com/ |