Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Borkenau | ||||
| Typ: | Kleines Dorf | |||
| Landkr.: | Sensburg | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | zwi. Sargsee u. Schanzensee | |||
| bei: | 7 km südwestl. von Sensburg | |||
| Einw.: | 155 | Mtb: 2193 -7 | KK-Ri: 7 | |
| pol. Name: | ||||
| Nowe Bagienice | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Neu Bagnowen - Namensänderung 16.07.1938 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Sensburg-Land | ||||
| Orts-ID | 50422 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Borkenau |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Neu Bagnowen |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Nowe Bagienice |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Borkenau |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Sensburg-Land |
| Kreis | Sensburg (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 21093 |
| Lage in Messtischblatt | 7
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 155 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Gudrun FROEMER Kreisvertreterin gudrun-froemer (at) t-online.de http://www.kreisgemeinschaftsensburg.de/ |