Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Ebendorf (Ostpr.) | ||||
| Typ: | Dorf und Bahnstation | |||
| Landkr.: | Ortelsburg | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | südöstl. des Waldpusch-See | |||
| bei: | 8 km östlich von Ortelsburg | |||
| Einw.: | 861 | Mtb: 2492 -0 | KK-Ri: 0 | |
| pol. Name: | ||||
| Olszyny | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Olschienen - Namensänderung 16.07.1938 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Kl. Jerutten. Gegr.1687. Ein Sägewerk am Bahnhof. Bahn: Ortelsburg-Lyck. | ||||
| Orts-ID | 51233 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Ebendorf (Ostpr.) |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Olschienen |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Olszyny |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Ebendorf |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Klein Jerutten |
| Kreis | Ortelsburg (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 24092 |
| Lage in Messtischblatt | 0
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 861 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Marc Plessa Kreisvertreter M.Plessa (at) Kreisgemeinschaft-Ortelsburg.de http://www.kreisgemeinschaft-ortelsburg.de/ |