Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Herrmannsort | ||||
| Typ: | Dorf | |||
| Landkr.: | Allenstein | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | Nordwest-Ufer des Gimmen-See | |||
| bei: | 22,5 km südlich von Osterode | |||
| Einw.: | 356 | Mtb: 2489 -8 | KK-Ri: 5 | |
| pol. Name: | ||||
| Nowa Kaletka | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Neu Kaletka - Namensänderung 16.07.1938 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Wuttrienen. Gegründet 1827. | ||||
| Orts-ID | 53432 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Herrmannsort |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Neu Kaletka |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Nowa Kaletka |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Herrmannsort |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Wuttrienen |
| Kreis | Allenstein (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 24089 |
| Lage in Messtischblatt | 8
|
| Messtischblatt-Jahr | 1929 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 356 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Andreas Galenski Kreisvertreter Kreis Allenstein Kreisvertreter-Allenstein (at) t-online.de http://www.landkreis-allenstein.de |