Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Hoheninster | ||||
| Typ: | Gut und ein paar kleine Höfe | |||
| Landkr.: | Insterburg | |||
| Gumbinnen | ||||
| im/in: | am Ostufer der Inster | |||
| bei: | 14 km nordöstl. von Insterburg | |||
| Einw.: | 114 | Mtb: 1297 -0 | KK-Ri: | |
| rus. Name: | ||||
| Jasnpolskoe | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Augskallen - Feststellung der Schreibweise nach 1638 Augstkallen - Feststellung der Schreibweise nach 1757 Augstkallnen - Festsetzung einer Zusatzbezeichnung nach 1785 Auxkallen Ksp. Pelleningken - Namensänderung 16.07.1938 |
||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Strigengrund. Erstm. erwähnt 1557. Ein Vorwerk 1,1 km südöstl. davon. | ||||
| Orts-ID | 53575 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Hoheninster |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Auxkallen Ksp. Pelleningken |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Яснопольское |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | Jasnpolskoe |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Hoheninster |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Strigengrund |
| Kreis | Insterburg (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | Черняховский р-н (Tschernjachowskij Rayon, Insterburg) |
| Messtischblatt-Nr. | 12097 |
| Lage in Messtischblatt | 0
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 114 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | russisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Reiner BUSLAPS Kreisvertreter R.Buslaps (at) t-online.de http://www.insterburger.de/ |