Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Immenhagen | ||||
| Typ: | Gut | |||
| Landkr.: | Sensburg | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | Westufer d. Schmidtsdorfer See | |||
| bei: | 21,5 km östlich von Sensburg | |||
| Einw.: | 105 | Mtb: 2195 -2 | KK-Ri: 0 | |
| pol. Name: | ||||
| Miodunskie | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Mniodunsken - Namensänderung 26.08.1929 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Schmidtsdorf. 1584 gegr. 1 km südl.: Immenhagener Kanal zwi. 2 Seen. | ||||
| Orts-ID | 53689 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Immenhagen |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Mniodunsken |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Mioduńskie |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Immenhagen |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Schmidtsdorf |
| Kreis | Sensburg (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 21095 |
| Lage in Messtischblatt | 2
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 105 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Gudrun FROEMER Kreisvertreterin gudrun-froemer (at) t-online.de http://www.kreisgemeinschaftsensburg.de/ |