Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Langenbrück | ||||
| Typ: | Dorf | |||
| Landkr.: | Sensburg | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | östlich des Kersten-See | |||
| bei: | 10,5 km nordwestl. v. Sensburg | |||
| Einw.: | 272 | Mtb: 2093 -0 | KK-Ri: 8 | |
| pol. Name: | ||||
| Lembruk | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Lembruch - Namensänderung um 1785 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Seehesten. Gegründet 1371. | ||||
| Orts-ID | 55975 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Langenbrück |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Lembruch |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Lembruk |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Langendorf Kr. Sensburg |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Peitschendorf |
| Kreis | Sensburg (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 20093 |
| Lage in Messtischblatt | 0
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 272 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Gudrun FROEMER Kreisvertreterin gudrun-froemer (at) t-online.de http://www.kreisgemeinschaftsensburg.de/ |