Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Plohsen | ||||
| Typ: | Dorf | |||
| Landkr.: | Ortelsburg | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | südlich des Waldpusch-See | |||
| bei: | 5,5 km östlich von Ortelsburg | |||
| Einw.: | 272 | Mtb: 2492 -0 | KK-Ri: 0 | |
| pol. Name: | ||||
| Plozy | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Plosen - Feststellung der Schreibweise nach 1820 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Klein Jerutten. Gegründet 1778. Mit: Friedhof, Abdeckerei. | ||||
| Orts-ID | 58607 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Plohsen |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Plosen |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Płozy |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Plohsen |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Klein Jerutten |
| Kreis | Ortelsburg (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 24092 |
| Lage in Messtischblatt | 0
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 272 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Marc Plessa Kreisvertreter M.Plessa (at) Kreisgemeinschaft-Ortelsburg.de http://www.kreisgemeinschaft-ortelsburg.de/ |