Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Samplatten | ||||
| Typ: | Dorf | |||
| Landkr.: | Ortelsburg | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | Nordost-Ufer d. Samplatter See | |||
| bei: | 20 km nordwestl. v. Ortelsburg | |||
| Einw.: | 698 | Mtb: 2291 -0 | KK-Ri: 1 | |
| pol. Name: | ||||
| Saplaty | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Samplot - Namensänderung vor 1785 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Mensguth. Gegründet vor 1414. Eine Windmühle 1 km östl. des Dorfes. | ||||
| Orts-ID | 59620 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Samplatten |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Samplot |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Sąpłaty |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Samplatten |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Mensguth |
| Kreis | Ortelsburg (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 22091 |
| Lage in Messtischblatt | 0
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 698 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Marc Plessa Kreisvertreter M.Plessa (at) Kreisgemeinschaft-Ortelsburg.de http://www.kreisgemeinschaft-ortelsburg.de/ |