Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Schwirgstein | ||||
| Typ: | Dorf | |||
| Landkr.: | Ortelsburg | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | nördlich des Braynicker See | |||
| bei: | 12,5 km westl. von Ortelsburg | |||
| Einw.: | 251 | Mtb: 2490 -2 | KK-Ri: 7 | |
| pol. Name: | ||||
| Dzwiersztyny | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Schwyrgsten - Namensänderung vor 1785 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Passenheim. Gegründet vor 1414. | ||||
| Orts-ID | 60365 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Schwirgstein |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Schwyrgsten |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Dźwiersztyny |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Schwirgstein Kr. Ortelsburg |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Passenheim |
| Kreis | Ortelsburg (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 24090 |
| Lage in Messtischblatt | 2
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 251 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Marc Plessa Kreisvertreter M.Plessa (at) Kreisgemeinschaft-Ortelsburg.de http://www.kreisgemeinschaft-ortelsburg.de/ |