Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Waldfließ | ||||
| Typ: | Dorf | |||
| Landkr.: | Lötzen | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | östlich des Ublick-See | |||
| bei: | 18,5 km südöstl. von Lötzen | |||
| Einw.: | 219 | Mtb: 2097 -5 | KK-Ri: 5 | |
| pol. Name: | ||||
| Konopki Male | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Klein Konopken - Namensänderung 18.06.1929 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Milken. Gegründet 1491. | ||||
| Orts-ID | 61838 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Waldfließ |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Klein Konopken |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Konopki Małe |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Waldfließ |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Milken |
| Kreis | Lötzen (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 20097 |
| Lage in Messtischblatt | 5
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 219 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Dieter Arno Milewski Am Forstgarten 16 49214 Bad Rothenfelde Kreisvertreter kgl.milewski (at) osnanet.de Am Forstgarten 16 49214 Bad Rothenfelde http://www.lötzen.de/ |