Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Wiartel | ||||
| Typ: | Dorf und Försterei | |||
| Landkr.: | Johannisburg | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | am Südufer des Gr. Wiartel-See | |||
| bei: | 9 km südwestl. v. Johannisburg | |||
| Einw.: | 271 | Mtb: 2496 -8 | KK-Ri: 5 | |
| pol. Name: | ||||
| Wiartel | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Groß Wiartel - Wegfall der Zusatzbezeichnung nach 1927 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Johannisburg-Land. Gegr.1700. Schule, Wirtshaus. Die F. 1,5km südöstl. | ||||
| Orts-ID | 62276 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Wiartel |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Groß Wiartel |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Wiartel |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Wiartel |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Johannisburg-Land |
| Kreis | Johannisburg (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 24096 |
| Lage in Messtischblatt | 8
|
| Messtischblatt-Jahr | 1929 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 271 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | - Wiartel, Kurhaus Krisch.pdf |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Klaus Downar An der Grubenbahn 21, 01665 Meißen Stellv. Kreisvertreter / 2. Vorsitzender kodo48 (at) aol.com An der Grubenbahn 21, 01665 Meißen http://www.kreisgemeinschaft-johannisburg.de/ |