Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Gronitten | ||||
| Typ: | Dorf | |||
| Landkr.: | Allenstein | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | südlich des Okull-See | |||
| bei: | 6 km südwestl. von Allenstein | |||
| Einw.: | 236 | Mtb: 2288 -0 | KK-Ri: 0 | |
| pol. Name: | ||||
| Gronity | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Crummensee - Namensänderung nach 1348 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Allenstein. Gegründet 1348. | ||||
| Orts-ID | 52510 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Gronitten |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Crummensee |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Gronity |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Gronitten |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Allenstein, Anteil im Kr. Allenstein |
| Kreis | Allenstein (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 22088 |
| Lage in Messtischblatt | 0
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 236 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Andreas Galenski Kreisvertreter Kreis Allenstein Kreisvertreter-Allenstein (at) t-online.de http://www.landkreis-allenstein.de |