Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Klein Lemkendorf | ||||
| Typ: | Mehrere kleine Gehöfte | |||
| Landkr.: | Allenstein | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | nordöstl. des Wadang-See | |||
| bei: | 17,5 km nordöstl. v Allenstein | |||
| Einw.: | 102 | Mtb: 2190 -8 | KK-Ri: 2 | |
| pol. Name: | ||||
| Lamkowko | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Lemkendorf - Festsetzung einer Zusatzbezeichnung nach 1785 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Gr. Lemkendorf. Aus Gr. Lemkendorf hervorgegangen. | ||||
| Orts-ID | 54747 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Klein Lemkendorf |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Lemkendorf, Gem. Klein Lemkendorf |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Lamkówko |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Klein Lemkendorf |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Groß Lemkendorf |
| Kreis | Allenstein (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 21090 |
| Lage in Messtischblatt | 8
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 102 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Andreas Galenski Kreisvertreter Kreis Allenstein Kreisvertreter-Allenstein (at) t-online.de http://www.landkreis-allenstein.de |