Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Kobulten | ||||
| Typ: | Kirchdorf und Gut | |||
| Landkr.: | Ortelsburg | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | westlich des Pierwoy-See | |||
| bei: | 26,5 km nördl. von Ortelsburg | |||
| Einw.: | 752 | Mtb: 2192 -6 | KK-Ri: 1 | |
| pol. Name: | ||||
| Kobulty | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Kobbulten - Feststellung der Schreibweise um 1785 | ||||
| Bem: | ||||
| Gegründet vor 1409. | ||||
| Orts-ID | 55322 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Kobulten |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Kobbulten |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Kobułty |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Kobulten |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Kobulten |
| Kreis | Ortelsburg (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 21092 |
| Lage in Messtischblatt | 6
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 752 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Marc Plessa Kreisvertreter M.Plessa (at) Kreisgemeinschaft-Ortelsburg.de http://www.kreisgemeinschaft-ortelsburg.de/ |