Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Nattern | ||||
| Typ: | Dorf | |||
| Landkr.: | Allenstein | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | am Ostufer des Nattern-See | |||
| bei: | 9,5 km südwestl. v. Allenstein | |||
| Einw.: | 268 | Mtb: 2288 -6 | KK-Ri: 0 | |
| pol. Name: | ||||
| Naterki | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Natursdorf - Namensänderung nach 1363 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Schönbrück. Gegründet 1349. Mit einer Schule. | ||||
| Orts-ID | 57372 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Nattern |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Natursdorf |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Naterki |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Nattern |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Schönbrück |
| Kreis | Allenstein (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 22088 |
| Lage in Messtischblatt | 6
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 268 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Andreas Galenski Kreisvertreter Kreis Allenstein Kreisvertreter-Allenstein (at) t-online.de http://www.landkreis-allenstein.de |