Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Pustnick | ||||
| Typ: | Dorf und Gut | |||
| Landkr.: | Sensburg | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | am Westufer des Gehland-See | |||
| bei: | 10 km westlich von Sensburg | |||
| Einw.: | 305 | Mtb: 2192 -2 | KK-Ri: 7 | |
| pol. Name: | ||||
| Pustniki | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Pustnicken - Feststellung der Schreibweise nach 1785 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Sorquitten. Das Gut mit einem Park an seiner SO-Seite. | ||||
| Orts-ID | 58913 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Pustnick |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Pustnicken |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Pustniki |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Pustnick |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Sorquitten |
| Kreis | Sensburg (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 21092 |
| Lage in Messtischblatt | 2
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 305 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Gudrun FROEMER Kreisvertreterin gudrun-froemer (at) t-online.de http://www.kreisgemeinschaftsensburg.de/ |