Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Schönbrück | ||||
| Typ: | Kirchdorf | |||
| Landkr.: | Allenstein | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | nördlich des Wulping-See | |||
| bei: | 11,5 km südwestl. Allenstein | |||
| Einw.: | 644 | Mtb: 2288 -6 | KK-Ri: 0 | |
| pol. Name: | ||||
| Szabruk | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Schönbruck - Namensänderung nach 1785 | ||||
| Bem: | ||||
| Handfeste von 1363, erneuert 1383. | ||||
| Orts-ID | 60087 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Schönbrück |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Schönbruck |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Sząbruk |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Schönbrück |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Schönbrück |
| Kreis | Allenstein (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 22088 |
| Lage in Messtischblatt | 6
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 644 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Andreas Galenski Kreisvertreter Kreis Allenstein Kreisvertreter-Allenstein (at) t-online.de http://www.landkreis-allenstein.de |