Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) |
||||
| Schönfließ | ||||
| Typ: | Gut | |||
| Landkr.: | Allenstein | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | am Südufer des Daddai-See | |||
| bei: | 26 km nordöstl. von Allenstein | |||
| Einw.: | 129 | Mtb: 2191 -7 | KK-Ri: 2 | |
| pol. Name: | ||||
| Dadaj | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Schönflies - Feststellung der Schreibweise nach 1785 | ||||
| Bem: | ||||
| Ksp: Gr. Ramsau. Gegründet 1376. Mit einem Park am See-Ufer. | ||||
| Orts-ID | 60116 |
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Schönfließ |
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Schönflies |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Dadaj |
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Schönfließ Kr. Allenstein |
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Groß Ramsau |
| Kreis | Allenstein (Kreis) |
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 21091 |
| Lage in Messtischblatt | 7
|
| Messtischblatt-Jahr | 1938 |
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 129 |
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch |
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert |
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | |
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Andreas Galenski Kreisvertreter Kreis Allenstein Kreisvertreter-Allenstein (at) t-online.de http://www.landkreis-allenstein.de |