| Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005) | ||||
| Sensburg | ||||
| Typ: | Kreisstadt | |||
| Landkr.: | Sensburg | |||
| Allenstein | ||||
| im/in: | am Westufer des Schoß-See | |||
| bei: | 105 km südöstl. von Königsberg | |||
| Einw.: | 9.877 | Mtb: 2193 -2 | KK-Ri: 0 | |
| pol. Name: | ||||
| Mragowo | ||||
| Alte Ortsnamen: | ||||
| Seynsburg - Feststellung der Schreibweise um 1442 Seynsborg - Feststellung der Schreibweise um 1444 Sensburgk - Feststellung der Schreibweise um 1446 Seesburck - Feststellung der Schreibweise um 1527 Seenßburg - Feststellung der Schreibweise ?? Seegensburg - Namensänderung ?? | ||||
| Bem: | ||||
| Gegr. um 1398. Kirchen,Schulen, Amtsgericht,Kr. Haus,Sägewerk,Ziegelei,Fabrik. | ||||
| Orts-ID | 60481 | 
| Deutsche Ortsbezeichnung (Stand 1.9.1939) | Sensburg | 
| Vorletzte deutsche Ortsbezeichnung (vor der Umbenennung 1938) | Seegensburg | 
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung | Mrągowo | 
| Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift) | |
| Gemeinde, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Sensburg, Stadt | 
| Kirchspiel, Bezeichnung Stand 1.9.1939 | Sensburg-Stadt | 
| Kreis | Sensburg (Kreis) | 
| Kreiszugehörigkeit nach 1945 | |
| Messtischblatt-Nr. | 21093 | 
| Lage in Messtischblatt | 2   | 
| Messtischblatt-Jahr | 1938 | 
| Einwohnerzahl, (Stand 1939) | 9877 | 
| Bemerkungen aus der deutschen Zeit | |
| Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 | |
| weitere Bemerkungen | |
| Staatszugehörigkeit | polnisch | 
| Existenz | Der Siedlungsplatz existiert | 
| zusätzliche Informationen Wenn die PDF-Datei durchsuchbar ist ([ocr]), erhält man die besten Ergebnisse in der erweiterten Suche des Adobe Acrobat Readers. | - Sensburg_Kurzinfo.pdf - Sensburg, Städt. Kurhaus Waldheim.pdf | 
| Weitere Links | |
| Landsmannschaftliche Kontakte | Gudrun FROEMER Kreisvertreterin gudrun-froemer (at) t-online.de http://www.kreisgemeinschaftsensburg.de/ |